BOLMUT, TimeNUSANTARA.com — Data dalam Laporan Hasil Evaluasi Keuangan BUMDes Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 mencatat total penyertaan modal BUMDes di Kecamatan Sangkub mencapai Rp4.257.106.601.
Angka tersebut tersebar pada sejumlah BUMDes di desa-desa Kecamatan Sangkub. Berikut daftar nama BUMDes beserta nominal penyertaan modal yang tercatat dalam dokumen evaluasi tersebut:
No| Desa| Nama BUMDes| Penyertaan Modal
1| Pangkusa| Sumber Rezeki| Rp221.546.579
2| Sidodadi| Harapan Maju| Rp347.000.000
3| Suka Makmur| Artomoro| Rp183.221.900
4| Sangtombolang| Sengkanaung| Rp157.000.000
5| Apeng Sembeka| Senggigilang| Rp281.707.200
6| Sangkub Timur| Sinar Imu Kima| Rp257.669.540
7| Mokusato| Cendana Jaya| Rp257.000.000
8| Sangkub 3| Penyangga| Rp272.120.977
9| Tombolango| Sipatokong| Rp343.103.209
10| Busisingo| Tunas Harapan| Rp273.500.000
11| Sangkub 2| Mososandova| Rp321.000.000
12| Sompiro| Sangkanaung| Rp239.038.196
13| Busisingo Utara| Mososandova| Rp222.170.000
14| Monompia| Sopokusata| Rp295.450.000
15| Sangkub 1| Imokima| Rp308.100.000
16| Sangkub 4| Mosompia| Rp277.479.000
| TOTAL| | Rp4.257.106.601
Data ini menjadi bagian dari rekapitulasi evaluasi keuangan BUMDes se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023.
TimeNUSANTARA.com akan menyajikan data penyertaan modal BUMDes secara bertahap berdasarkan kecamatan. Setelah Sangkub, data dari kecamatan lainnya akan dipublikasikan pada pemberitaan berikutnya agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka nama BUMDes dan besaran penyertaan modal yang tercatat dalam dokumen evaluasi.
Redaksi/Fadlan Ibunu










